Plotis x aukštis x storis | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Impregnantas | Klijai | |
cm | m2/įpak. | m/įpak. | įpakavime | |||
40 x 10 x 1,5 | 0,5 | ne | 13 | ne | taip | |
13 x 10 x 1,5 | ne | 1 | 10 | ne | taip | |
22 x 10 x 1,5 | ||||||
7,5 x 10 x 1,5 | ||||||
27,5 x 10 x 1,5 | ||||||
16,5 x 10 x 1,5 | ||||||
22,5 x 10 x 1,5 | ||||||
11,5 x 10 x 1,5 | ||||||
27,5 x 10 x 1,5 |