| Plotis x aukštis x storis | Kiekis | Kiekis | Kiekis | Impregnantas | Klijai | |
| cm | m2/įpak. | m/įpak. | įpakavime | |||
| |
35, 35, 20 x 20 x 1,5 - 2,5 | 0,5 | ne | 15-20 | taip | taip |
| 35, 25, 20, 15, 10 x 10 x 1,5 - 2,5 | ||||||
| 20, 10 x 5 x 1,5 - 2,5 | ||||||
| 5 x 5 x 1,5 - 2,5 | ne | 1 | 8 | taip | taip | |
| 5 x 10 x 1,5 - 2,5 | ||||||
| 5 x 15 x 1,5 - 2,5 | ||||||
| 5 x 20 x 1,5 - 2,5 |