LICON

Visų LICON konvektorių pagrindą sudaro šilumokaičiai LICON OR. Tačiau  pačių šilumokaičių panaudojimas  yra žymiai platesnis. Jie gali būti montuojami individualiai tose vietose, kur būtinas kompaktiškumas interjere. Jie gali būti uždengiami  ivairiomis medžiagomis, laikantis nustatytų reikalavimų.

Techniniai parametrai

Plotis: 60, 120, 180 mm
Aukštis: 50, 110 mm
Ilgis: nuo 800 iki 3000 mm
Max. darbinis slėgis: 1,2 МPа
Max. darbinė temperatūra  : 110 °C
Šildymo galia (W) prie tw1/tw2/ti = prie 75/65/20°C (Δt=50)

 

Tipas t ILGIS L (cm)
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
OR-J1 t50 269 344 419 494 568 643 718 793 868 942 1017 1092
OR-J2 t50 542 697 851 1006 1161 1316 1471 1625 1780 1935 2090 2245
OR-J3 t50 685 890 1095 1299 1504 1708 1913 2118 2322 2527 2731 2936
OR-D2 t50 636 824 1011 1198 1385 1572 1760 1947 2134 2321 2508 2696
OR-D3 t50 948 1227 1506 1784 2063 2342 2621 2900 3178 3457 3736 4015

Kreipkitės į mus! Mes mielai atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.