Aklimat M

Klasikinis šoninio pajungimo aliumininis radiatorius AKLIMAT M. Norite pakeisti senus radiatorius į kokybiškus naujus? Mes galime Jums pasiūlyti radiatorius serijos Aklimat M! Galite pasikliauti jų kokybe, o daugybė kitų funkcijų, leis mums įvykdyti kitus Jūsų lūkesčius bei poreikius.

 

M1M2

Techniniai parametrai

TipasPajungimo atstumas
A [mm]
Aukštis
B [mm]
Šildymo paviršius [m²]Sekcijos svoris [kg]Vandens kiekis sekcijoje [l]Pajungimas ΦDIN EN 442
T 50K   ∆ T 60K
W/sekcija

M 200 200 241 0.20 0.66 0.15 1" 61 78
M 350 350 391 0.33 0.87 0.20 1" 90 115
M 500 500 541 0.46 1.07 0.25 1" 116 149
M 524 524 565 0.48 1.10 0.26 1" 121 154
M 570 570 611 0.52 1.17 0.27 1" 129 164
M 600 600 641 0.54 1.21 0.28 1" 136 174
M 650 650 691 0.58 1.28 0.29 1" 142 181
M 900 900 941 0.80 1.62 0.37 1" 180 232
M 930 930 971 0.82 1.66 0.38 1" 185 238
M 1024 1024 1065 0.90 1.79 0.41 1" 199 256
M 1200 1200 1241 1.05 2.04 0.47 1" 224 289
M 1400 1400 1441 1.22 2.31 0.53 1" 252 325
M 1600 1600 1641 1.39 2.59 0.59 1" 279 359
M 1800 1800 1841 1.56 2.86 0.65 1" 305 393
M 2000 2000 2041 1.73 3.14 0.71 1" 330 425

 

 

TipasPajungimo atstumas
A [mm]
Aukštis
B [mm]
Šildymo paviršius [m²]Sekcijos svoris [kg]Vandens kiekis sekcijoje [l]Pajungimas ΦDIN EN 442
T 50K   ∆ T 60K
W/sekcija

M 250 250 291 0.24 0.73 0.17 1" 71 91
M 400 400 441 0.37 0.93 0.22 1" 99 127
M 450 450 491 0.41 1.00 0.23 1" 108 138
M 700 700 741 0.63 1.35 0.31 1" 149 192
M 750 750 791 0.67 1.42 0.33 1" 157 202
M 800 800 841 0.71 1.48 0.34 1" 165 212
M 850 850 891 0.75 1.55 0.36 1" 173 222
M 950 950 991 0.84 1.69 0.39 1" 188 242
M 1000 1000 1041 0.88 1.76 0.40 1" 195 251
M 1100 1100 1141 0.96 1.90 0.43 1" 210 270
M 1300 1300 1341 1.13 2.17 0.50 1" 238 307
M 1500 1500 1541 1.30 2.45 0.56 1" 265 342
M 1700 1700 1741 1.47 2.72 0.62 1" 292 376
M 1900 1900 1941 1.64 3.00 0.68 1" 317 409
M 2000 2000 2041 1.73 3.14 0.71 1" 330 425

Kreipkitės į mus! Mes mielai atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.