Aklimat ML ir MD

Aliumininis radiatorius su apatiniu kairiuoju arba dešiniuju apatiniu pajungimu.
Radiatoriai Aklimat ML ir MD apart kitų Aklimat radiatorių privalumų tūri galimybė kairiojo ir dešiniojo apatinio pajungimo galimybę.

 

mdml2mdml

Techniniai parametrai

TipasPajungimo atstumas
A [mm]
Aukštis B [mm]Šildymo
paviršius [m²]
Sekcijos
svoris [kg]
Vandens kiekis
sekcijoje [l]
Pajungimas
Φ
DIN EN 442
T 50K    T 60K
Wat/sekcija

MD/ML 200 200 241 0.20 0.66 0.15 1" 61 78
MD/ML 350 350 391 0.33 0.87 0.20 1" 90 115
MD/ML 500 500 541 0.46 1.07 0.25 1" 116 149
MD/ML 600 600 641 0.54 1.21 0.28 1" 136 174
MD/ML 650 650 691 0.58 1.28 0.29 1" 142 181
MD/ML 900 900 941 0.80 1.62 0.37 1" 180 232
MD/ML 1200 1200 1241 1.05 2.04 0.47 1" 224 289
MD/ML 1400 1400 1441 1.22 2.31 0.53 1" 252 325
MD/ML 1600 1600 1641 1.39 2.59 0.59 1" 279 359
MD/ML 1800 1800 1841 1.56 2.86 0.65 1" 305 393
MD/ML 2000 2000 2041 1.73 3.14 0.71 1" 330 425

Kreipkitės į mus! Mes mielai atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.