Aklimat MM

Aklimat MM aliumininiai apatinio centrinio pajungimo radiatoriai leis Jums pakeisti Jūsų senus radiatorius į šiuolaikiškus ir kokybiškus naujus. Nors kiekvienas pirkėjas turi savo reikalavimų serijos MM radiatoriai lengvai patenkins Jūsų poreikius.

 

mm2mm

Techniniai parametrai

TipasPajungimo atstumas
A [mm]
Aukštis
B [mm]
Šildymo
paviršius [m²]
Sekcijos
svoris [kg]
Vandens kiekis
sekcijoje [l]
Pajungimas
Φ
DIN EN 442
T 50K    T 60K
W/sekcija

MM 200 200 241 0.20 0.66 0.15 1" 61 78
MM 350 350 391 0.33 0.87 0.20 1" 90 115
MM 500 500 541 0.46 1.07 0.25 1" 116 149
MM 600 600 641 0.54 1.21 0.28 1" 136 174
MM 650 650 691 0.58 1.28 0.29 1" 142 181
MM 900 900 941 0.80 1.62 0.37 1" 180 232
MM 1200 1200 1241 1.05 2.04 0.47 1" 224 289
MM 1400 1400 1441 1.22 2.31 0.53 1" 252 325
MM 1600 1600 1641 1.39 2.59 0.59 1" 279 359
MM 1800 1800 1841 1.56 2.86 0.65 1" 305 393
MM 2000 2000 2041 1.73 3.14 0.71 1" 330 425

Kreipkitės į mus! Mes mielai atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.