Aklimat T

Nenorite kad radiatorius užimtų daug vietos, bet namuose visgi būtų šilta ir jauku? Pristatome AKLIMAT serijos T. Aklimat T tai naujausias aliumininio radiatoriaus modelis kuriuo gylis/storis vos 66 mm.

 

akT2akT

Techniniai parametrai

TipasPajungimoi
atstumas
A [mm]
Aukštis
B [mm]
Sekcijos
svoris [kg]
Vandens kiekis
sekcijoje [l]
Pajungimas
Φ
DIN EN 442 
T 50K    T 60K  
W/sekcija
 
T 200 200 241 0.59 0.15 1" 45 57
T 350 350 391 0.78 0.20 1" 69 87
T 500 500 541 0.96 0.25 1" 90 115
T 524 524 565 0.99 0.26 1" 93 119
T 570 570 611 1.05 0.27 1" 100 127
T 600 600 641 1.09 0.28 1" 103 132
T 650 650 691 1.15 0.29 1" 110 140
T 900 900 941 1.46 0.37 1" 140 179
T 930 930 971 1.50 0.38 1" 143 183
T 1024 1024 1065 1.62 0.41 1" 153 196
T 1200 1200 1241 1.84 0.47 1" 172 221
T 1400 1400 1441 2.09 0.53 1" 195 250
T 1600 1600 1641 2.34 0.59 1" 218 281
T 1800 1800 1841 2.59 0.65 1" 237 306
T 2000 2000 2041 2.84 0.71 1" 257 330
TipasPajungimoi atstumas
A [mm]
Aukštis
B [mm]
Sekcijos
svoris [kg]
Vandens kiekis sekcijoje [l]Pajungimas ΦDIN EN 442 
T 50K    ∆ T 60K 
W/sekcija
 
T 250 250 291 0.65 0.17 1" 51 65
T 400 400 441 0.84 0.22 1" 79 101
T 450 450 491 0.90 0.23 1" 83 105
T 700 700 741 1.21 0.31 1" 113 144
T 750 750 791 1.28 0.33 1" 119 151
T 800 800 841 1.34 0.34 1" 122 155
T 850 850 891 1.40 0.36 1" 137 175
T 950 950 991 1.53 0.39 1" 146 187
T 1000 1000 1041 1.59 0.40 1" 150 192
T 1100 1100 1141 1.71 0.43 1" 166 212
T 1300 1300 1341 1.96 0.50 1" 183 235
T 1500 1500 1541 2.21 0.56 1" 206 265
T 1700 1700 1741 2.46 0.62 1" 227 293
T 1900 1900 1941 2.72 0.68 1" 248 319
M 2000 2000 2041 3.14 0.71 1" 330 425

 

 

Kreipkitės į mus! Mes mielai atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.