Aklimat TM

Aklimat TM aliumininiai apatinio centrinio pajungimo radiatoriai leis Jums pakeisti Jūsų senus radiatorius į šiuolaikiškus ir kokybiškus naujus. Nors kiekvienas pirkėjas turi savo reikalavimų serijos TM radiatoriai lengvai patenkins Jūsų poreikius.

akTM2akTM

Techniniai parametrai

TipasPajungimo
atstumas
A [mm]
Aukštis
B [mm]
Sekcijos
svoris [kg]
Vandens kiekis
sekcijoje [l]
Pajungimas
Φ
DIN EN 442
T 50K    T 60K
Wat/sekcija

TM 200 200 241 0.59 0.15 1" 45 57
TM 350 350 391 0.78 0.20 1" 69 87
TM 500 500 541 0.96 0.25 1" 90 115
TM 524 524 565 0.99 0.26 1" 93 119
TM 570 570 611 1.05 0.27 1" 100 127
TM 600 600 641 1.09 0.28 1" 103 132
TM 650 650 691 1.15 0.29 1" 110 140
TM 900 900 941 1.46 0.37 1" 140 179
TM 930 930 971 1.50 0.38 1" 143 183
TM 1024 1024 1065 1.62 0.41 1" 153 196
TM 1200 1200 1241 1.84 0.47 1" 172 221
TM 1400 1400 1441 2.09 0.53 1" 195 250
TM 1600 1600 1641 2.34 0.59 1" 218 281
TM 1800 1800 1841 2.59 0.65 1" 237 306
TM 2000 2000 2041 2.84 0.71 1" 257 330

Kreipkitės į mus! Mes mielai atsakysime į visus Jums kilusius klausimus.